7000р. |
WK-6 | Модификация: 74 | Сталь: LO-4528(Cryo) | Общая длина: 275мм. | Длина клинка: 148мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 73 | Сталь: ELMAX | Общая длина: 255мм. | Длина клинка: 133мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 72 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 255мм. | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 71 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 129мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 70 | Сталь: 95х18 | Общая длина: 247мм. | Длина клинка: 130мм. |
|
|
|
|
WK- 6 | Модификация: 69 | Сталь: 95х18 | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 127мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 68 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 247мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 67 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 257мм. | Длина клинка: 130мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 66 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 247мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 65 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 122мм. |
|
|
|
|
WK- 6 | Модификация: 64 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 247мм. | Длина клинка: 126мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 63 | Сталь: ELMAX | Общая длина: 250мм. | Длина клинка: 128мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 62 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 265мм. | Длина клинка: 145мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 61 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 248мм. | Длина клинка: 123мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 60 | Сталь: ELMAX | Общая длина: 250мм. | Длина клинка: 138мм. |
|
|
|
|
WK- 6 | Модификация: 59 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 58 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 260мм. | Длина клинка: 137мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 57 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 240мм. | Длина клинка: 115мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 56 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 285мм | Длина клинка: 163мм |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 55 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 123мм. |
|
|
|
|
WK- 6 | Модификация: 54 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 247мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 53 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 247мм. | Длина клинка: 123мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 52 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 126мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 51 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 248мм. | Длина клинка: 124мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 50 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 247мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
|
|
WK-6 | Модификация: 49 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 48 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 275мм. | Длина клинка: 149мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 47 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 270мм. | Длина клинка: 138мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 46 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 270мм. | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 45 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 255мм. | Длина клинка: 135мм. |
|
|
|
|
WK- 6 | Модификация: 44 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 243мм. | Длина клинка: 124мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 43 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 127мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 42 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 123мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 41 | Сталь: LO-4528 | Общая длина: 225мм. | Длина клинка: 114мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 40 | Сталь: Х12МФ(кованая) | Общая длина: 242мм. | Длина клинка: 121мм. |
|
|
|
|
WK- 6 | Модификация: 39 | Сталь: 95х18(кованая) | Общая длина: 260мм. | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
|
WK- 6 | Модификация: 38 | Сталь: Х12МФ(кованая) | Общая длина: 265мм. | Длина клинка: 144мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 25 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 242мм. | Длина клинка: 122мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 24 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 237мм. | Длина клинка: 120мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 23 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 243мм. | Длина клинка: 126мм. |
|
|
|
|
WK - 6 | Модификация: 22 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 243мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 21 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 242мм. | Длина клинка: 124мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 20 | Сталь: 110х18мшд(кованая) | Общая длина: 240мм. | Длина клинка: 124мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 19 | Сталь: 110х18мшд(кованая) | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 124мм. |
|
|
| |
|
WK -6 | Модификация: 18 | Сталь: 110х18мшд(кованая) | Общая длина: 243мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
|
|
WK - 6 | Модификация: 17 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 250мм. | Длина клинка: 130мм. |
|
|
| |
|
WK -6 | Модификация: 16 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 127мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 15 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK -6 | Модификация: 14 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 265мм. | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
|
WK - 6 | Модификация: 13 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 250мм. | Длина клинка: 130мм. |
|
|
|
|
WK-6 | Модификация: 12 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 260мм. | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 11 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 242мм. | Длина клинка: 122мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 10 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 244мм. | Длина клинка: 128мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 9 | Сталь: Elmax (61hrc) | Общая длина: 237мм. | Длина клинка: 115мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 8 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 242мм. | Длина клинка: 120мм. |
|
|
|
|
WK-6 | Модификация: 7 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 240мм. | Длина клинка: 125мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 6 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 242мм. | Длина клинка: 120мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 5 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 245мм. | Длина клинка: 132мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 4 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 239мм. | Длина клинка: 120мм. |
|
|
| |
|
WK-6 | Модификация: 3 | Сталь: х12мф(кованая) | Общая длина: 242мм. | Длина клинка: 123мм. |
|
|
|
|
Сертификат "WK-6" |
|
|
| |
|
WK-6 |
|
|
| |